Descrizione del prodotto
Luce laser fredda dell'interno della fabbrica 1200mw RGB con il software del Pangolin
Prodotti principali: Luce laser dell'interno ed esterna, ligth del laser della fase, pellicola dell'acqua del laser, laser di animazione, laser di fascio, fontana di musica, cortina d'acqua, fontana laminare del getto
Avanzamento
Siamo differenti! | |||
Modulo del laser | Diodi puri, corso della vita più Lungo, più Alto reliablity. | ||
Scanner | Nuova tecnica di rilevazione, grande angolo di esplorazione, capienza di sovraccarico eccellente e linearità | ||
Cassa del laser | l'alloggiamento sigillato, disegno senza polvere, zona efficiente del Raffreddare-dissipatore di calore tratta 40% del settore della cassa del laser | ||
Le finestre speciali per la correzione di colore | |||
i colori brillanti con comportamento di sbiadisc di grande colore lineare, il formato compatto ed il disegno basso del peso lo rende perfetto per grandi gli eventi tutti i dell'interno ed esterni | |||
Fare scorrere il coperchio per facile/rapidamente irradiare il aligment | |||
Sicurezza | La scheda di controllo pura di ILDA, interruttore chiave di sicurezza, ad azione ritardata per la fucilazione del laser, la casella di arresto Emergency, coperchio della trasparenza per l'apertura del fascio, otturatore, Scandire-viene a mancare la protezione | ||
Controllo di temperatura | Il sistema doppio di temperatura costante, effettua notevolmente anche nell'ambito di tutto il tempo estremo | ||
Controllo di segnale | Configurazione nell'interfaccia di controllo del Pangolin FB4 con l'interruttore di rete per i collegamenti professionali di American National Standard di controllo, Artnet, DMX, porta di ILDA |



Effetto


Workshop

Mostra

Più Di 2000 reticoli per voi scelgono

Specifica
Potere totale del laser: | 12700mw |
Modello: | OL-A120 |
Diodo rosso - 637nm: | 2700mw |
Diodo verde - 520nm: | 4000mw |
Diodo blu -445nm: | 6000mw |
Divergenza del fascio: | < 1.1mrad (angolo completo) |
Diametro del fascio: | < 5mm |
Modulazione: | Analogo di > 100KHz |
Scanner: | 40Kpps |
Angolo di esplorazione: | 60° |
Modo di controllo: | Calcolatore del PC (software) di ILDA, sezione comandi DMX512 |
Valutazione di protezione: | IP 52 |
Formato: | L390xW230xH201millimetro |
Peso netto: | 15KG |
Corrente alternata: | 110-220V 50/60 di hertz |
Assorbimento di corrente di energia: | 500W |
Applicazione: | Teatro, pubblicità Esterna, fontane della cortina d'acqua e prestazioni della fase, ecc. |


